Прайс-лист предприятия "Инженерный Союз"
| ШПИЛЬКА для фланцевых соединений ГОСТ 9066-75 сталь З0ХМА | |||||||||
| 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 60 | 11,88 | ||||||||
| 70 | 12,16 | 15,07 | |||||||
| 80 | 12,47 | 15,65 | |||||||
| 90 | 12,73 | 16,57 | 25,06 | ||||||
| 100 | 13,00 | 18,61 | 28,32 | ||||||
| 110 | 13,31 | 20,70 | 31,60 | 44,07 | |||||
| 120 | 13,57 | 22,71 | 34,90 | 48,66 | 61,53 | ||||
| 130 | 14,20 | 24,81 | 38,07 | 53,39 | 67,44 | 81,73 | |||
| 140 | 15,36 | 26,90 | 41,31 | 57,99 | 73,34 | 89,08 | |||
| 150 | 16,51 | 28,99 | 44,62 | 62,56 | 79,09 | 96,26 | 137,00 | ||
| 160 | 17,72 | 30,98 | 67,26 | 84,99 | 85,00 | 103,62 | 147,19 | 199,36 | |
| 170 | 18,88 | 33,09 | 51,04 | 71,90 | 91,00 | 110,83 | 157,69 | 213,56 | |
| 180 | 20,07 | 35,19 | 54,17 | 76,61 | 96,81 | 118,19 | 168,16 | 227,83 | |
| 190 | 21,25 | 37,12 | 57,43 | 81,34 | 102,83 | 125,43 | 178,64 | 242,01 | |
| 200 | 22,41 | 39,39 | 60,74 | 85,92 | 108,47 | 132,78 | 189,28 | 256,15 | 328,44 |
| 220 | 43,59 | 67,26 | 95,22 | 120,57 | 147,28 | 209,65 | 284,75 | 365,56 | |
| 240 | 104,50 | 132,31 | 161,89 | 231,74 | 313,09 | 402,81 | |||
| 260 | 144,04 | 176,39 | 252,22 | 341,31 | 440,45 | ||||
| 280 | 190,87 | 273,22 | 370,14 | 477,45 | |||||
| 300 | 205,55 | 294,48 | 397,70 | 514,83 | |||||
| Гайка для фланцевых соединений ГОСТ 9064-75 ст.30XMА | |||||||||
| М | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 12,97 | 16,15 | 27,70 | 40,10 | 58,77 | 80,79 | 134,86 | 235,61 | 306,18 | |
| Шайба для фланцевых соединений ГОСТ 9065-75 ст.15XM | |||||||||
| M | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 14,92 | 20,68 | 39,41 | 52,23 | 81,88 | 118,53 | 193,95 | 262,2 | 521,94 | |
| ШПИЛЬКА для фланцевых соединений ГОСТ 9066-75 сталь 40Х/09Г2С | |||||||||
| 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 60 | 11,34 | ||||||||
| 70 | 11,58 | 14,25 | |||||||
| 80 | 11,86 | 14,75 | |||||||
| 90 | 12,09 | 15,22 | 19,58 | ||||||
| 100 | 12,33 | 15,65 | 20,27 | ||||||
| 110 | 12,60 | 16,92 | 22,55 | 31,28 | |||||
| 120 | 12,85 | 18,44 | 24,83 | 34,67 | 43,71 | ||||
| 130 | 13,09 | 20,19 | 27,12 | 37,94 | 47,99 | 58,12 | |||
| 140 | 14,01 | 21,87 | 29,41 | 41,29 | 52,11 | 63,39 | |||
| 150 | 15,15 | 23,61 | 31,69 | 44,50 | 56,22 | 68,49 | 83,35 | ||
| 160 | 16,16 | 25,14 | 33,98 | 47,83 | 60,49 | 73,73 | 89,74 | 121,59 | |
| 170 | 17,22 | 26,90 | 36,33 | 51,19 | 64,75 | 78,96 | 96,15 | 130,21 | |
| 180 | 18,35 | 28,57 | 38,56 | 54,55 | 68,86 | 84,10 | 102,55 | 138,95 | |
| 190 | 19,50 | 30,16 | 40,91 | 57,83 | 73,13 | 89,20 | 108,93 | 147,64 | |
| 200 | 20,56 | 31,99 | 43,19 | 61,11 | 77,10 | 94,47 | 115,42 | 156,26 | 200,29 |
| 220 | 35,43 | 47,83 | 67,79 | 85,78 | 104,76 | 128,23 | 173,71 | 222,92 | |
| 240 | 74,36 | 94,16 | 115,19 | 141,01 | 190,93 | 245,62 | |||
| 260 | 102,55 | 125,55 | 153,81 | 208,13 | 269,50 | ||||
| 280 | 135,77 | 166,61 | 225,81 | 291,19 | |||||
| 300 | 146,20 | 179,64 | 242,57 | 314,04 | |||||
| Гайка для фланцевых соединений ГОСТ 9064-75 ст.40Х/09Г2С | |||||||||
| M | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 9,35 | 14,94 | 22,10 | 36,87 | 47,30 | 65,07 | 108,50 | 189,55 | 211,20 | |
| Шайба для фланцевых соединений ГОСТ 9065-75 ст.40Х/09Г2С | |||||||||
| M | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 4,42 | 4,86 | 10,6 | 12,95 | 17,4 | 25,9 | 38,7 | 50,45 | 88,00 | |
| ШПИЛЬКА для фланцевых соединений ГОСТ 9066-75 сталь 35 | |||||||||
| 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 60 | 10,08 | ||||||||
| 70 | 10,31 | 12,69 | |||||||
| 80 | 10,56 | 13,16 | |||||||
| 90 | 10,78 | 13,57 | 17,45 | ||||||
| 100 | 10,98 | 13,95 | 18,06 | ||||||
| 110 | 11,22 | 15,08 | 20,11 | 27,98 | |||||
| 120 | 11,45 | 16,42 | 22,13 | 30,89 | 38,97 | ||||
| 130 | 11,66 | 18,00 | 24,18 | 33,83 | 42,79 | 51,81 | |||
| 140 | 12,49 | 19,48 | 26,22 | 36,81 | 46,46 | 56,50 | |||
| 150 | 13,51 | 21,05 | 28,26 | 39,67 | 50,12 | 61,05 | 74,31 | ||
| 160 | 14,40 | 22,41 | 30,28 | 42,64 | 53,93 | 65,75 | 80,00 | 108,39 | |
| 170 | 15,35 | 23,96 | 32,38 | 45,63 | 57,72 | 70,29 | 85,71 | 116,07 | |
| 180 | 16,35 | 25,45 | 34,36 | 48,63 | 61,39 | 74,98 | 91,42 | 123,87 | |
| 190 | 17,39 | 26,90 | 36,47 | 51,55 | 65,20 | 79,52 | 97,13 | 131,64 | |
| 200 | 18,34 | 28,53 | 38,50 | 54,46 | 68,74 | 84,22 | 102,89 | 139,28 | 178,56 |
| 220 | 31,58 | 42,64 | 60,45 | 76,47 | 93,38 | 114,30 | 154,86 | 198,73 | |
| 240 | 66,30 | 83,94 | 102,70 | 125,71 | 170,20 | 218,98 | |||
| 260 | 91,42 | 111,94 | 137,12 | 185,57 | 239,48 | ||||
| 280 | 121,03 | 148,54 | 201,30 | 259,59 | |||||
| 300 | 130,33 | 160,16 | 216,25 | 279,96 | |||||
| Гайка для фланцевых соединений ГОСТ 9064-75 ст.25 | |||||||||
| M | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 8,33 | 13,31 | 19,70 | 32,88 | 42,20 | 58,00 | 96,71 | 168,99 | 188,30 | |
| Шайба для фланцевых соединений ГОСТ 9065-75 ст.3 | |||||||||
| M | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 3,95 | 4,33 | 9,42 | 11,53 | 16,7 | 23,10 | 34,5 | 44,96 | 78,44 | |
| ШПИЛЬКА для фланцевых соединений ГОСТ 9066-75 сталь 20ХНЗА/25Х1МФ | |||||||||
| 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 60 | 16,65 | ||||||||
| 70 | 17,03 | 21,10 | |||||||
| 80 | 17,45 | 21,92 | |||||||
| 90 | 17,83 | 23,20 | 35,08 | ||||||
| 100 | 18,20 | 26,06 | 39,66 | ||||||
| 110 | 18,64 | 28,98 | 44,23 | 61,72 | |||||
| 120 | 19,01 | 31,80 | 48,88 | 68,14 | 86,15 | ||||
| 130 | 19,88 | 34,74 | 53,29 | 74,76 | 94,44 | 114,44 | |||
| 140 | 21,52 | 37,66 | 57,85 | 81,20 | 102,67 | 124,73 | |||
| 150 | 23,15 | 40,61 | 62,48 | 87,57 | 110,73 | 134,77 | 191,80 | ||
| 160 | 24,82 | 43,39 | 66,88 | 94,19 | 118,99 | 145,10 | 206,07 | 279,13 | |
| 170 | 26,45 | 46,32 | 71,46 | 100,68 | 127,41 | 155,17 | 220,77 | 299,00 | |
| 180 | 28,10 | 49,28 | 75,84 | 107,26 | 135,55 | 165,47 | 235,44 | 318,95 | |
| 190 | 29,76 | 51,98 | 80,42 | 113,87 | 143,97 | 175,61 | 250,13 | 338,81 | |
| 200 | 31,38 | 55,14 | 85,04 | 120,30 | 151,96 | 185,90 | 265,00 | 358,63 | 459,81 |
| 220 | 98,97 | 94,19 | 133,31 | 168,80 | 206,21 | 294,37 | 398,67 | 511,79 | |
| 240 | 146,30 | 185,24 | 226,65 | 323,76 | 438,32 | 563,96 | |||
| 260 | 201,64 | 246,96 | 353,11 | 477,86 | 616,63 | ||||
| 280 | 267,21 | 382,51 | 518,19 | 668,44 | |||||
| 300 | 287,79 | 412,28 | 556,77 | 720,79 | |||||
| Гайка для фланцевых соединений ГОСТ 9064-75 ст.20ХН3А/25Х1МФ | |||||||||
| M | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 18,16 | 22,60 | 38,78 | 56,12 | 82,26 | 113,10 | 188,82 | 329,87 | 428,67 | |
| Шайба для фланцевых соединений ГОСТ 9065-75 ст.12Х18Н10Т/14Х17Н2 | |||||||||
| M | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 14,92 | 17,98 | 39,41 | 52,23 | 81,88 | 118,53 | 193,95 | 262,2 | 680,8 | |
По Вашим чертежам готовы изготовить:
нестандартное оборудование и фланцы больших диаметров (до 3000 мм.)
Ст.3,Ст.20, Ст.09Г2С,Ст.15Х5М,Ст.12Х18Н10Т,Ст.10Х17Н13М2Т.
Крепеж (болт, гайка, шпилька) Ст.3, Ст.20, ст.09Г2С, Ст.15Х5М, Ст.12Х18Н10Т, Ст.10Х17Н13М2Т
Изготовление концентрических переходов.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.
С уважением, коммерческий директор Черкин Вадим Олегович.