Òðóáîïðîâîäíàÿ àðìàòóðà, äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ
Äîáàâèòü îáúÿâëåíèå     Âñå îáúÿâëåíèÿ     Ïðàâèëà     Îáúÿâëåíèÿ    

Ïðîìûøëåííîå îáîðóäîâàíèå ::: Ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå è êàáåëü

Êàáåëü èç íàëè÷èÿ ÎÎÎ "Àçîâñêàÿ êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ"

Òèï îáúÿâëåíèÿ: Ïðåäëîæåíèå

Äàòà îïóáëèêîâàíèÿ: 16.02.10

Àâòîð: Àçîâñêàÿ êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ

Ãîðîä: Áåðäÿíñê

Òåëåôîí: (06153) 5-18-08, 2-35-37

Ññûëêà: -

Òåêñò îáúÿâëåíèÿ:

ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÎÒ ÇÀÂÎÄÀ – ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß !!!! ÎÎÎ "Àçîâñêàÿ êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ "ïðåäëàãàåò Âàì ïðèîáðåñòè ïðîäóêöèþ èç ñâîáîäíîãî íàëè÷èÿ íà ñêëàäå, öåíû íà êîòîðûå ñóùåñòâåííî ñíèæåíû ñ öåëüþ îñâîáîæäåíèÿ ñêëàäñêèõ òåððèòîðèé
è îïòèìàëüíîé ðåàëèçàöèè â êîðîòêèå ñðîêè.
Âîçìîæíà îòãðóçêà ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå ÎÎÎ "Àçîâñêèé
êàáåëü. Ïåðåâàëî÷íûé ñêëàä â ã. Èñòðà (Ìîñêîâñêîé îáë.)
Íàëè÷èå íà 16.02.10ã.

Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì. Êîë-âî
ÀÂÐÃ 3õ16 (ÎÆ) êì 0,327
ÀÂÐÃ 3õ25 (ÎÆ) êì 0,112
ÀÍÐÃ 3õ16(ÎÆ)+1õ10(ÎÆ) 660 êì 0,016
ÀÏÎÂÃ 3õ25 êì 0,793
ÀÏÎÂÃ 3õ25 êì 0,694
ÀÏÎÂÃ 3õ25 êì 0,482
ÁÏÂË 16 êì 0,155
ÁÏÂË 2,5 êì 0,048
ÁÏÂË 2,5 êì 0,023
ÂÂÃíã-FRLS 2õ2,5-0,6/1,0 êì 0,018
ÂÂÃíã-FRLS 2õ95-0,6/1,0 êì 0,013
ÂÂÃíã-FRLS 3õ1,5-0,6/1,0 êì 0,050
ÂÂÃíã-FRLS 3õ10 0,6/1,0 êì 0,061
ÂÂÃíã-FRLS 3õ25-0,6/1,0 êì 0,019
ÂÂÃíã-FRLS 3õ6,0-0,6/1,0 êì 0,026
ÂÂÃíã-FRLS 4õ10+1õ6,0-0,6/1,0 êì 0,027
ÂÂÃíã-FRLS 4õ10-0,6/1,0 êì 0,354
ÂÂÃíã-FRLS 4õ10-0,6/1,0 êì 0,350
ÂÂÃíã-FRLS 4õ10-0,6/1,0 êì 0,008
ÂÂÃíã-FRLS 4õ16-0,6/1,0 êì 0,017
ÂÂÃíã-FRLS 4õ185-0,6/1,0 êì 0,030
ÂÂÃíã-FRLS 4õ2,5-0,6/1,0 êì 0,090
ÂÂÃíã-FRLS 4õ4,0 0,6/1,0 êì 0,016
ÂÂÃíã-FRLS 4õ6,0-0,6/1,0 êì 0,077
ÂÂÃíã-FRLS 4õ70-0,6/1 êì 0,017
ÂÂÃíã-FRLS 4õ95-0,6/1,0 êì 0,058
ÂÂÃíã-FRLS 4õ95-0,6/1,0 êì 0,013
ÂÂÃíã-FRLS 5õ120-0,6/1,0 êì 0,019
ÂÂÃíã-FRLS 5õ120-0,6/1,0 êì 0,025
ÂÂÃíã-FRLS 5õ150-0,6/1,0 êì 0,025
ÂÂÃíã-FRLS 5õ150-0,6/1,0 êì 0,071
ÂÂÃíã-FRLS 5õ150-0,6/1,0 êì 0,062
ÂÂÃíã-FRLS 5õ2,5-0,6/1,0 êì 0,031
ÂÂÃíã-FRLS 5õ35-0,6/1,0 êì 0,034
ÂÂÃíã-FRLS 5õ6,0-0,6/1,0 êì 0,532
ÂÂÃíã-FRLS 5õ70-0,6/1,0 êì 0,007
ÂÂÃíã-FRLS 5õ95-0,6/1,0 êì 0,044
ÂÂÃíã-FRLS 5õ95-0,6/1,0 êì 0,060
ÂÂÃíã-FRLS 5õ95-0,6/1,0 êì 0,025
ÂÂÃíã-LS 1õ240-0,6/1,0 êì 0,012
ÂÂÃíã-LS 2õ16-0,6/1,0 êì 0,045
ÂÂÃíã-LS 2õ35-2,4 kV(DC) êì 0,023
ÂÂÃíã-LS 2õ50-2,4 kV(DC) êì 0,030
ÂÂÃíã-LS 2õ70-2,4 kV(DC) êì 0,050
ÂÂÃíã-LS 3õ10 0,6/1,0 êì 0,013
ÂÂÃíã-LS 3õ16-0,6/1,0 êì 0,238
ÂÂÃíã-LS 3õ2,5 0,6/1,0 ê êì 0,019
ÂÂÃíã-LS 3õ25-0,6/1,0 êì 0,061
ÂÂÃíã-LS 3õ35 0,6/1,0 ê êì 0,080
ÂÂÃíã-LS 3õ4,0 0,6/1,0 êì 0,010
ÂÂÃíã-LS 3õ6,0 0,6/1,0 êì 0,020
ÂÂÃíã-LS 3õ6,0 0,6/1,0 ê êì 0,043
ÂÂÃíã-LS 3õ6,0-0,6/1,0 êì 0,071
ÂÂÃíã-LS 4õ16-0,6/1,0 êì 0,054
ÂÂÃíã-LS 4õ2,5 0,6/1,0 êì 0,012
ÂÂÃíã-LS 4õ2,5-0,6/1,0 êì 0,692
ÂÂÃíã-LS 4õ50 0,6/1,0 ê êì 0,025
ÂÂÃíã-LS 4õ95-0,6/1,0 êì 0,019
ÂÂÃíã-LS 5õ120 - 0,6/1,0 êì 0,016
ÂÂÃíã-LS 5õ120 0,6/1,0 ê êì 0,023
ÂÂÃíã-LS 5õ150 - 0,6/1,0 êì 0,033
ÂÂÃíã-LS 5õ16-0,6/1,0 êì 0,038
ÂÂÃíã-LS 5õ185 - 0,6/1,0 êì 0,015
ÂÂÃíã-LS 5õ35 0,6/1,0 êì 0,005
ÂÂÃíã-LS 5õ35 0,6/1,0 ê êì 0,082
ÂÂÃíã-LS 5õ6,0-0,6/1,0 êì 0,456
ÂÂÃíã-LS 5õ70 - 0,6/1,0 êì 0,044
ÂÂÃíã-LS 5õ70 0,6/1,0 ê êì 0,119
ÂÂÃÝíã-FRLS 1õ16-0,6/1,0 êì 0,066
ÂÂÃÝíã-FRLS 2õ70-0,6/1,0 êì 0,018
ÂÐÏ 4õ1,5(îæ) 660 êì 0,039
ÊÂÂÃíã-FRLS 10õ1,0- 0,66 êì 0,035
ÊÂÂÃíã-FRLS 10õ1,0-660 êì 0,033
ÊÂÂÃíã-FRLS 10õ1,5- 0,66 êì 0,275
ÊÂÂÃíã-FRLS 14õ1,5- 0,66 êì 0,288
ÊÂÂÃíã-FRLS 14õ1,5- 0,66 êì 0,080
ÊÂÂÃíã-FRLS 14õ1,5- 0,66 êì 0,034
ÊÂÂÃíã-FRLS 19õ1,0-660 êì 0,032
ÊÂÂÃíã-FRLS 37õ1,5-660 êì 0,028
ÊÂÂÃíã-FRLS 37õ2,5- 0,66 êì 0,050
ÊÂÂÃíã-FRLS 4õ2,5- 0,66 êì 0,040
ÊÂÂÃíã-FRLS 4õ6,0- 660 êì 0,008
ÊÂÂÃíã-FRLS 5õ1,5- 0,66 êì 0,240
ÊÂÂÃíã-FRLS 7õ1,5- 0,66 êì 0,383
ÊÂÂÃíã-FRLS 7õ1,5-660 êì 0,048
ÊÂÂÃíã-FRLS 7õ2,5- 0,66 êì 0,173
ÊÂÂÃíã-FRLS 7õ4,0-660 êì 0,046
ÊÂÂÃíã-LS 10õ2,5-660 êì 0,090
ÊÂÂÃíã-LS 10õ2,5-660 êì 0,073
ÊÂÂÃíã-LS 10õ2,5-660 êì 0,040
ÊÂÂÃíã-LS 10õ2,5-660 êì 0,113
ÊÂÂÃíã-LS 10õ2,5-660 êì 0,114
ÊÂÂÃíã-LS 10õ2,5-660 êì 0,090
ÊÂÂÃíã-LS 10õ2,5-660 êì 0,024
ÊÂÂÃíã-LS 19õ1,5-660 êì 0,025
ÊÂÂÃíã-LS 37õ2,5-660 êì 0,016
ÊÂÂÃíã-LS 4õ4,0-660 êì 0,043
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 14õ1,0- 660 êì 0,178
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 14õ1,0- 660 êì 0,026
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 14õ1,0- 660 êì 0,027
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 19õ1,0- 660 êì 0,084
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 19õ1,0- 660 êì 0,022
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 19õ1,0-660 êì 0,068
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 27õ2,5-660 êì 0,032
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 37õ1,0-660 êì 0,034
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 37õ1,0-660 êì 0,033
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 37õ1,5-660 êì 0,030
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 4õ1,5-660 êì 0,049
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 4õ2,5-660 êì 0,034
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 4õ2,5-660 êì 0,292
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 52õ1,0- 0,66 êì 0,034
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 61õ1,0-660 êì 0,034
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 7õ1,0-660 êì 1,321
ÊÂÂÃÝíã-FRLS 7õ1,0-660 êì 0,031
ÊÂÂÃÝíã-LS 14õ2,5- 0,66 êì 0,043
ÊÂÂÃÝíã-LS 19õ2,5- 0,66 êì 0,226
ÊÂÂÃÝíã-LS 19õ2,5- 0,66 êì 0,042
ÊÂÂÃÝíã-LS 27õ1,0- 660 êì 0,029
ÊÂÂÃÝíã-LS 27õ1,5-0,66 êì 0,023
ÊÂÂÃÝíã-LS 27õ2,5- 0,66 êì 0,014
ÊÂÂÃÝíã-LS 37õ0,75-0,66 êì 0,015
ÊÂÂÃÝíã-LS 4õ1,5- 0,66 êì 0,046
ÊÂÂÃÝíã-LS 52õ1,0- 660 êì 0,065
ÊÂÂÃÝíã-LS 7õ1,5- 0,66 êì 0,038
ÊÂÂÃÝíã-LS 7õ6,0-660 êì 0,016
ÊÂÄÃ-250 3õ16 690 êì 0,013
ÊÂÄÃ-630 4õ1,5 1000 êì 0,019
ÊÂÄÍ-100 1õ10 690 êì 0,027
ÊÂÄÍ-100 1õ185 690 êì 0,025
ÊÂÄÍ-100 2õ1,5 1000 êì 0,025
ÊÂÄÍ-100 2õ16 êì 0,036
ÊÂÄÍ-100 2õ2,5 1000 êì 0,077
ÊÂÄÍ-100 2õ4,0 690 êì 0,035
ÊÂÄÍ-100 3õ50 690 êì 0,029
ÊÂÄÍ-100 4õ2,5 690 êì 0,345
ÊÂÄÍ-100-Ò 7õ1,5 1000 êì 0,021
ÊÂÄÍÝ-100 1000 3õ1,5 êì 0,098
ÊÂÄÍÝ-100 1000 4õ1,5 êì 0,170
ÊÂÄÍÝ-100 1000 4õ1,5 êì 0,057
ÊÂÄÍÝ-100 1000 4õ1,5 êì 0,050
ÊÂÄÍÝ-100 1000 4õ1,5 êì 0,056
ÊÂÄÍÝ-100 1000 4õ1,5 êì 0,023
ÊÂÄÍÝ-100 1000 4õ2,5 êì 0,216
ÊÂÄÍÝ-100 19õ2,5 êì 0,015
ÊÂÄÍÝ-100 19õ2,5 1000 êì 0,015
ÊÂÄÍÝ-100 1õ120 690 êì 0,110
ÊÂÄÍÝ-630 1õ2,5 1000 êì 0,009
ÊÂÄÍÝ-630 3õ1,5 1000 êì 0,046
ÊÂÐÂÁ 2õ1,0 690 êì 0,246
ÊÂÒì 3õ1,34 250 êì 0,050
ÊÂÒì 3õ1,34 250 êì 0,036
ÊÂÒÐïÝÂÁ-íã 4õ(2õ1,0) êì 0,025
ÊÃ 1õ70 660 êì 0,012
ÊÃ 3õ2,5 660 êì 0,023
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 0,491
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 1,492
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 1,010
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 0,856
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 2,108
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 2,099
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 0,505
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 0,720
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 0,504
ÊÃ 4õ0,75 660 êì 0,500
ÊÃÍ 3õ4,0 660 êì 0,010
ÊÃÍ 3õ6,0+1õ4,0 660 êì 0,010
ÊÃÍ 3õ95+1õ35 660 êì 0,025
ÊÃÍ-Ò 3õ6,0+1õ4,0 0,66 êì 0,013
ÊÃÍ-Ò 3õ6,0+1õ4,0 660 êì 0,011
ÊÃÍ-Ò 4õ10 660 êì 0,018
ÊÃÍ-Ò 4õ16 660 êì 0,030
ÊÃÍ-Ò 4õ35 660 êì 0,015
ÊÃÍ-Ò 4õ35 660 êì 0,010
ÊÃÍ-Ò 4õ50 660 êì 0,013
ÊÃÍ-Ò 5õ10 0,66 êì 0,008
ÊÃÍ-Ò 5õ16 660 êì 0,017
ÊÃÍ-Ò 5õ95 660 êì 0,015
ÊÃ-Ò 3õ10+1õ10 êì 0,010
ÊÌÂÂÝ 10õ1,5 -500 êì 0,025
ÊÌÂÂÝ 2õ0,75-500 êì 0,012
ÊÌÂÂÝ 2õ1,0 -500 êì 0,010
ÊÌÂÂÝ 3õ6,0-500 êì 0,026
ÊÌÏÂ 10õ1,0 -500 êì 0,015
ÊÌÏÂ 24õ1,5 -500 êì 0,025
ÊÌÏÂ 27õ1,0 -500 êì 0,014
ÊÌÏÂ 2õ0,75 -500 êì 0,039
ÊÌÏÂ 30õ1,0 -500 êì 0,020
ÊÌÏÂ 37õ1,0 -500 êì 0,035
ÊÌÏÂ 3õ1,0 -500 êì 0,012
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 10õ0,5-500 êì 0,040
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 10õ0,5-500 êì 0,068
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 19õ0,75-500 êì 0,018
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 19õ0,75-500 êì 0,016
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 27õ0,5-500 êì 0,017
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 2õ1,5-500 êì 0,014
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 37õ0,5-500 êì 0,060
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 7õ0,5-500 êì 1,032
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 7õ0,5-500 êì 0,057
ÊÌÏâÂÝÂíã-FRLS 7õ1,5-500 êì 0,046
ÊÌÏÂíã-LS 14õ0,75-500 êì 0,027
ÊÌÏÂíã-LS 14õ1,5-500 êì 0,028
ÊÌÏÂíã-LS 27õ0,75-500 êì 0,036
ÊÌÏÂíã-LS 2õ0,35-500 êì 0,031
ÊÌÏÂíã-LS 4õ1,0-500 êì 0,023
ÊÌÏÂíã-LS 4õ1,5-500 êì 0,019
ÊÌÏÂíã-LS 5õ2,5-500 êì 0,026
ÊÌÏÂíã-LS 7õ1,5-500 êì 0,015
ÊÌÏÂÝ 10õ0,35-500 êì 0,015
ÊÌÏÂÝ 10õ0,5-500 êì 0,015
ÊÌÏÂÝ 12õ0,5-500 êì 0,020
ÊÌÏÂÝ 12õ1,5-500 êì 0,030
ÊÌÏÂÝ 12õ2,5-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝ 14õ1,5-500 êì 0,015
ÊÌÏÂÝ 2õ2,5-500 êì 0,031
ÊÌÏÂÝ 2õ2,5-500 êì 0,010
ÊÌÏÂÝ 3õ0,35 - 500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝ 4õ0,5 - 500 êì 0,012
ÊÌÏÂÝ 4õ0,75 - 500 êì 0,019
ÊÌÏÂÝ 4õ1,0-500 êì 0,012
ÊÌÏÂÝ 52õ0,35-500 êì 0,010
ÊÌÏÂÝ 52õ0,5-500 êì 0,053
ÊÌÏÂÝ 7õ0,75-500 êì 0,337
ÊÌÏÂÝ 7õ0,75-500 êì 0,295
ÊÌÏÂÝ 7õ0,75-500 êì 0,014
ÊÌÏÂÝ 7õ2,5 - 500 êì 0,010
ÊÌÏÂÝÂ 10õ1,5-500 êì 0,010
ÊÌÏÂÝÂ 24õ1,0-500 êì 0,022
ÊÌÏÂÝÂ 2õ2,5-500 êì 0,010
ÊÌÏÂÝÂ 4õ0,5-500 êì 0,014
ÊÌÏÂÝÂ 4õ0,75-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝÂ 4õ0,75-500 êì 0,020
ÊÌÏÂÝÂ 4õ1,0-500 êì 0,010
ÊÌÏÂÝÂ 7õ1,0-500 êì 0,018
ÊÌÏÂÝÂ 7õ2,5-500 êì 0,010
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 12õ0,5-500 êì 0,018
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 12õ0,5-500 êì 0,018
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 12õ0,5-500 êì 0,016
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 12õ0,5-500 êì 0,018
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 12õ0,5-500 êì 0,020
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 12õ0,5-500 êì 0,028
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 12õ0,5-500 êì 0,017
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 19õ0,5-500 êì 0,035
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 19õ0,5-500 êì 0,028
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 19õ0,5-500 êì 0,034
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 19õ0,5-500 êì 0,033
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 19õ0,5-500 êì 0,030
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 19õ0,75-500 êì 0,063
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 19õ0,75-500 êì 0,045
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 19õ0,75-500 êì 0,020
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 19õ1,5-500 êì 0,034
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 27õ0,5-500 êì 0,032
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 27õ0,5-500 êì 0,017
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 37õ0,5-500 êì 0,020
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 37õ0,5-500 êì 0,031
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 37õ0,5-500 êì 0,020
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 4õ0,35-500 êì 0,020
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 4õ0,5-500 êì 0,110
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 4õ0,5-500 êì 0,044
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 4õ0,5-500 êì 0,067
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 4õ0,5-500 êì 0,055
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 4õ0,5-500 êì 0,068
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 4õ0,5-500 êì 0,055
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 4õ0,5-500 êì 0,117
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 52õ0,5-500 êì 0,047
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 52õ0,5-500 êì 0,310
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 52õ0,5-500 êì 0,195
ÊÌÏâÝÂíã-FRLS 7õ1,0-500 êì 0,016
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 10õ0,5-1000 êì 0,022
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 10õ0,5-500 êì 0,009
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 10õ1,0-500 êì 0,054
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 12õ1,0-500 êì 0,016
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 14õ0,5-1000 êì 0,139
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 14õ0,5-500 êì 0,010
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 14õ1,0-1000 êì 0,020
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 14õ1,0-500 êì 0,066
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 19õ0,5-500 êì 0,247
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 24õ0,5-500 êì 0,105
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 24õ0,5-500 êì 0,018
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 24õ1,0-500 êì 0,035
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 27õ1,0-500 êì 0,033
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 2õ0,5-500 êì 0,035
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 2õ0,5-500 êì 0,028
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 2õ1,5-500 êì 0,021
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 2õ1,5-500 êì 0,031
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 30õ0,5-1000 êì 0,039
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 37õ0,35-500 êì 0,024
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 37õ0,5-1000 êì 0,122
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 37õ0,5-500 êì 0,009
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 3õ0,75-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 4õ0,35-500 êì 0,012
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 4õ0,5-1000 êì 0,441
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 4õ0,5-500 êì 0,044
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 4õ0,5-500 êì 0,605
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 4õ1,0-500 êì 0,014
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 52õ0,5-1000 êì 0,018
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 52õ1,0-500 êì 0,044
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 5õ0,5-500 êì 0,028
ÊÌÏÂÝÂíã-LS 7õ1,5-500 êì 0,017
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 12õ0,75-500 êì 0,016
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 12õ0,75-500 êì 0,235
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 12õ0,75-500 êì 0,098
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 12õ1,0-500 êì 0,017
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 12õ1,5-500 êì 0,029
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 19õ0,35-500 êì 0,017
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 19õ0,35-500 êì 0,147
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 19õ0,35-500 êì 0,155
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 19õ0,35-500 êì 0,017
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 19õ0,35-500 êì 0,012
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 19õ1,5-500 êì 0,018
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 3õ1,0-500 êì 0,017
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 3õ1,0-500 êì 0,021
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 4õ0,35-500 êì 0,048
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 4õ0,35-500 êì 0,075
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 4õ1,5-500 êì 0,017
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 4õ1,5-500 êì 0,016
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 7õ0,35-500 êì 0,029
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 7õ1,0-500 êì 0,028
ÊÌÏâÝÂÝÂíã-FRLS 7õ1,5-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝíã-LS 10õ0,5-500 êì 0,013
ÊÌÏÂÝíã-LS 10õ0,75-500 êì 0,037
ÊÌÏÂÝíã-LS 10õ1,5-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝíã-LS 14õ0,75-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝíã-LS 19õ0,5-500 êì 0,007
ÊÌÏÂÝíã-LS 19õ0,75-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝíã-LS 27õ0,75-500 êì 0,021
ÊÌÏÂÝíã-LS 27õ1,5-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝíã-LS 2õ0,35-500 êì 0,008
ÊÌÏÂÝíã-LS 37õ0,75-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝíã-LS 52õ0,5-500 êì 0,045
ÊÌÏÂÝíã-LS 52õ0,75-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝíã-LS 52õ1,5-500 êì 0,032
ÊÌÏÂÝíã-LS 52õ1,5-500 êì 0,025
ÊÌÏÂÝíã-LS 7õ0,5-500 êì 0,031
ÊÌÏÝÂ 2õ1,0-500 êì 0,015
ÊÌÏÝÂ 3õ1,0-500 êì 0,020
ÊÌÏÝÂ 7õ0,75-500 êì 0,023
ÊÌÏÝÂíã-LS 37õ1,5-500 êì 0,132
ÊÌÏÝÂíã-LS 37õ1,5-500 êì 0,084
ÊÌÏÝÂÝ 12õ0,35-500 êì 0,044
ÊÌÏÝÂÝ 12õ0,5-500 êì 0,014
ÊÌÏÝÂÝ 24õ0,75-500 êì 0,011
ÊÌÏÝÂÝ 24õ1,0-500 êì 0,008
ÊÌÏÝÂÝ 27õ0,35 -500 êì 0,014
ÊÌÏÝÂÝ 2õ1,0-500 êì 0,012
ÊÌÏÝÂÝ 2õ1,0-500 êì 0,015
ÊÌÏÝÂÝ 37õ0,35-500 êì 0,024
ÊÌÏÝÂÝ 37õ0,35-500 êì 0,016
ÊÌÏÝÂÝ 37õ1,5-500 êì 0,012
ÊÌÏÝÂÝ 37õ1,5-500 êì 0,012
ÊÌÏÝÂÝ 4õ0,35-500 êì 0,040
ÊÌÏÝÂÝ 4õ0,75-500 êì 0,016
ÊÌÏÝÂÝ 4õ0,75-500 êì 0,012
ÊÌÏÝÂÝ 52õ1,0-500 êì 0,032
ÊÌÏÝÂÝ 52õ1,5-500 êì 0,012
ÊÌÏÝÂÝ 7õ0,75-500 êì 0,013
ÊÌÏÝÂÝ 7õ0,75-500 êì 0,010
ÊÌÏÝÂÝÂ 19õ0,5 -500 êì 0,014
ÊÌÏÝÂÝÂ 4õ0,75-500 êì 0,010
ÊÌÏÝÂÝÂíã-LS 16õ0,35-500 êì 0,020
ÊÌÏÝÂÝÂíã-LS 16õ0,75-500 êì 0,038
ÊÌÏÝÂÝÂíã-LS 16õ0,75-500 êì 0,334
ÊÌÏÝÂÝÂíã-LS 16õ0,75-500 êì 0,029
ÊÌÏÝÂÝÂíã-LS 16õ2õ0,75-500 êì 0,025
ÊÌÏÝÂÝÂíã-LS 19õ0,75-500 êì 0,015
ÊÌÏÝÂÝÂíã-LS 19õ0,75-500 êì 0,010
ÊÌÏÝÏíã-HF 4õ1,0-500 êì 0,026
ÊÍÍ 1õ0,8 êì 1,199
ÊÍÐ 12õ1,5 690 êì 0,025
ÊÍÐ 19õ1,5 690 êì 0,047
ÊÍÐ 1õ10 êì 0,015
ÊÍÐ 1õ2,5 êì 0,020
ÊÍÐ 2õ4,0 êì 0,009
ÊÍÐ 3õ1,0 êì 0,011
ÊÍÐ 3õ1,0 êì 0,118
ÊÍÐ 3õ2,5 690 êì 0,010
ÊÍÐ 3õ35 690 êì 0,010
ÊÍÐ 3õ4,0 690 êì 0,012
ÊÍÐ 3õ6,0 690 êì 0,215
ÊÍÐ 3õ70 690 êì 0,025
ÊÍÐ 3õ95 êì 0,017
ÊÍÐ 4õ1,0 690 êì 0,015
ÊÍÐ 4õ1,5 690 êì 0,019
ÊÍÐ-HF 3õ1,5 0,6/1,0 êì 0,017
ÊÍÐ-HF 3õ1,5 0,6/1,0 êì 0,017
ÊÍÐ-LS 2õ1,5 0,6/1,0 êì 0,487
ÊÍÐ-LS 2õ1,5 0,6/1,0 êì 0,016
ÊÍÐ-LS 2õ16 0,6/1,0 êë.5 êì 0,030
ÊÍÐ-LS 3õ1,5 0,6/1,0 êì 0,015
ÊÍÐ-LS 3õ35 0,6/1,0 êë.5 êì 0,030
ÊÍÐ-LS 7õ1,5 êì 0,028
ÊÍÐê 10õ1,5 690 êì 0,010
ÊÍÐê 19õ1,5 690 êì 0,023
ÊÍÐê 2õ1,0 690 êì 0,015
ÊÍÐê 2õ1,0 690 êì 0,041
ÊÍÐê 2õ1,0 690 êì 0,018
ÊÍÐê 2õ1,5 690 êì 0,014
ÊÍÐê 2õ1,5 690 êì 0,027
ÊÍÐê 2õ4,0 690 êì 0,011
